名称 | 经费(万元) | 项目起讫时间(年・月) | 课题来源 | 负 责 人 |
“两型社会”内涵及发展途径研究 | 2.5 | 2008.02-2008.12 | 武汉市人民政府 | 杨卫东 |
武汉城市圈发展报告(2007年) | 6 | 2008.01-2008.03 | 武汉人民政府经济技术协作办公室 | 杨卫东 |
武汉城市圈发展报告(2008年) | 10 | 2008.12-2009.03 | 武汉人民政府经济技术协作办公室 | 杨卫东 |
武汉城市圈发展报告(2010年) | 10 | 2010.11-2011.05 | 武汉市商务局 | 杨卫东 |
提升武汉区域市场中心集聚与辐射能力的制度创新研究 | 10 | 2008.05-2011.05 | 武汉市科技局软科学项目 | 杨卫东 |
武汉市总部经济发展规划规划 | 10 | 2008.09-2009.06 | 武汉人民政府经济技术协作办公室 | 杨卫东 |
武汉市国有资产管理监督问题研究 | 62.5 | 2009.11-2011.03 | 湖北省国有资产监督管理委员会 | 杨卫东 |
举办“世界生态文明高峰论坛”的意义及运作模式研究 | 62.5 | 2010.01-2011.12 | 武汉市环保局 | 杨卫东 |
举办“世界生态文明高峰论坛”的意义及运作模式研究 | 0.6 | 2010.01-2010.12 | 湖北省环境保护厅 | 杨卫东 |
湖北省创新型产业集群现状评价与对策研究 | 10 | 2011.12-2013.12 | 湖北省科技厅 | 杨卫东 |
武汉农业集团发展战略研究 | 50 | 2008.02-2008.11 | 武汉农业集团 | 杨卫东 |
武汉国有资产经营公司发展战略研究 | 50 | 2009.04-2010.05 | 武汉市国有资产经营公司 | 杨卫东 |
武汉城市一卡通有限公司战略发展规划 | 30 | 2010.05-2011.05 | 武汉城市一卡通有限公司 | 杨卫东 |
武汉建设投资公司发展战略规划 | 30 | 2011.10-2012.10 | 武汉建设投资公司 | 杨卫东 |
武汉承接产业转移定位与武汉城市圈产业融合研究 | 1 | 2008.02-2009.12 | 武汉市社科基金 | 郭虹 |
武汉市经济协作区联合与合作规划 | 8.5 | 2009.05-2011.05 | 武汉市商务局 | 郭虹 |
振兴武汉“老字号”工程“十二五”规划 | 6.8 | 2009.02-2011.02 | 武汉市商务局 | 黄建文 |
大冶市灵乡镇坳头村旅游发展规划 | 10 | 2007.07-2008.01 | 大冶市旅游局 | 黄其新 |
武汉市江岸区文化、体育和旅游业“十二五”发展规划 | 10 | 2010.04-2011.04 | 江岸区文化、体育和旅游局 | 黄其新 |
高速铁路对武汉“两型社会”建设的影响研究 | 2 | 2010.04-2011.12 | 武汉市发展改革委员会 | 黄其新 |
国际金融危机下武汉城市圈产业结构转型升级问题研究 | 5 | 2010.04-2011.10 | 武汉市科技局 | 吴云雁 |
机械制造业人力资源开发与管理研究 | 8 | 2005.12-2008.11 | 武汉市教育局 | 梁东 |
武汉制造业发展理论与实践研究 | 10 | 2008.03-2009.01 | 武汉市经济委员会 | 梁东 |
武汉高新技术产业发展研究报告(2009年) | 8 | 2009.03-2010.01 | 武汉市科技局 | 梁东 |
武汉制造业战略发展研究 | 8 | 2009.01-2009.12 | 武汉市教育局 | 梁东 |
湖北工业化发展阶段的统计实证分析 | 0.6 | 2009.02-2010.09 | 湖北省统计局 | 梁东 |
经济适用房建设项目合作开发机制研究 | 10 | 2010.04-2011.04 | 武汉理工大学 | 梁东 |
基于低碳经济下的基层统计工作对策研究 | 0.6 | 2010.08-2011.07 | 湖北省统计局 | 梁东 |
武汉工业发展研究(2011年) | 2 | 2011.01-2012.12 | 武汉市科技局 | 梁东 |
武汉装备制造业“十二五”发展战略研究 | 0.7 | 2011.05-2011.12 | 武汉市教育局 | 梁东 |
城区偏远地段经济适用房营销策略研究―以黄金口岸项目为例 | 12 | 2011.01-2011.12 | 武汉理工大学 | 梁东 |
武汉高层次创新型科技人才队伍建设研究 | 1 | 2010.03-2013.12 | 武汉市科技局 | 李志宏 |
武汉翔鹤会计事务所员工绩效考核研究 | 3 | 2011.12-2012.06 | 武汉翔鹤会计事务所 | 李志宏 |
基于模糊数学的FMCG分销渠道风险评估及规避路径研究――以武汉城市圈饮料行业为例 | 1.2 | 2009.10-2010.12 | 武汉市教育局 | 许以洪 |
基于CSR视角的营销管理绩效研究――以湖北省出口型企业为例 | 0.6 | 2008.12-2009.12 | 湖北省教育厅 | 许以洪 |
防雷工程项目市场研究 | 10 | 2009.11-2010.06 | 武汉易事达科技有限公司 | 许以洪 |
动态环境下企业竞争反应的影响因素及其反应绩效研究 | 0.6 | 2009.01-2010.06 | 湖北省教育厅 | 刘泉宏 |
企业战略行动中的 即席运作及其对战略行动绩效的影响 | 0.6 | 2008.06-2009.12 | 湖北省教育厅 | 刘泉宏 |
湖北省制造业技术对外依存度研究 | 0.6 | 2009.03-2009.12 | 湖北省教育厅 | 邹蔚 |
武汉装备制造业“十二五”发展规划研究 | 0.5 | 2010.03-2010.06 | 武汉市经济和信息化委员会 | 邹蔚 |
汽车制造卓越管理体系研究 | 45 | 2008.11-2009.12 | 武汉理工大学 | 邹蔚 |
湖北恒畅工贸有限公司现代企业薪酬体系研究 | 7 | 2011.01-2011.07 | 武汉理工大学 | 邹蔚 |
湖北省高等教育对武汉城市圈经济发展的作用研究 | 0.6 | 2008.01-2008.12 | 湖北省教育厅 | 邹蔚 |
N1平台冷却系统的数据管理研究 | 28 | 2010.05-2011.12 | 武汉理工大学 | 邹蔚 |
基于两型社会建设的制造业企业业绩评价机制研究 | 0.5 | 2009.10-2010.12 | 武汉市教育局 | 王文清 |
“两型社会”形态下企业业绩评价机制与指标体系研究 | 0.6 | 2010.01-2010.12 | 湖北省教育厅 | 王文清 |
制造业企业绩效评价指标体系研究 | 0.6 | 2007.09-2009.12 | 湖北省教育厅 | 王文清 |
武汉产业结构调整与战略性新兴产业发展研究 | 1.25 | 2011.09-2012.11 | 武汉市社科基金 | 王文清 |
合作研究矿产资源类资产评估理论和方法选用、评估程序优化问题 | 30 | 2008.07-2009.12 | 北京中企华资产评估有限责任公司湖北分公司 | 王文清 |
工程项目预期收益预测、审核及咨询 | 28.6 | 2010.03-2010.12 | 湖北九源工程项目管理有限公司 | 王文清 |
武汉农业集团工商管理项目咨询 | 26 | 2011.05-2011.06 | 武汉农业集团 | 王文清 |
建设工程项目预算、决算审计风险来源、关键控制点及控制策略程序化研究与咨询 | 33.8 | 2011.03-2012.06 | 湖北九源工程项目管理有限公司 | 王文清 |
统计指标与统计方法在财务预警系统中应用研究 | 0.6 | 2007.05-2008.10 | 湖北省统计局 | 李巧巧 |
制造业企业财务预警研究 | 0.6 | 2007.05-2008.12 | 湖北省教育厅 | 李巧巧 |
统计指标和统计方法在先进制造业绩效评价中的应用研究 | 0.6 | 2009.07-2010.06 | 湖北省统计局 | 李巧巧 |
工程项目预(决)算审计流程重组及工作底稿设计 | 5 | 2008.05-2009.06 | 湖北九源工程项目管理有限责任公司 | 李巧巧 |
收益现值法基础理论及应用研究 | 5 | 2009.05-2009.12 | 湖北中联资产评估有限公司 | 李巧巧 |
金融危机环境下企业财务风险管理研究 | 0.6 | 2010.01-2010.12 | 湖北省教育厅 | 李巧巧 |
上市公司盈利预测审核中的风险与规避 | 6 | 2010.06-2010.12 | 湖北中联资产评估有限公司 | 李巧巧 |
会计事务所营销 模式选择与运用研究 | 3.5 | 2008.03-2009.06 | 武汉市兴业会计事务有限公司 | 刘立燕 |
高等教育成本与成本分担问题研究 | 0.6 | 2007.01-2008.12 | 湖北省教育厅 | 刘立燕 |
基于动态能力理论的湖北省产业集群可持续发展研究 | 0.6 | 2007.01-2008.12 | 湖北省教育厅 | 刘立燕 |
信息披露质量与我国上市公司超控制权收益关系的实证研究 | 0.6 | 2009.07-2010.06 | 湖北省统计局 | 刘立燕 |
企业集团子公司治理研究 | 23 | 2008.12-2010.12 | 武汉市福瑞阳光科技有限责任公司 | 刘立燕 |
控股股东超控制权收益的成因与规制研究:以中国上市公司为例 | 6.5 | 2010.11-2013.12 | 教育部 | 刘立燕 |
湖北省生产性服务业发展现状、问题与对策研究 | 0.6 | 2011.06-2012.06 | 湖北省统计局 | 刘立燕 |
中国社会保险制度:基于企业的研究 | 0.6 | 2010.01-2010.01 | 湖北省教育厅 | 杨波 |
上市公司社会保险费负担水平的测量与评估研究 | 0.6 | 2010.08-2011.07 | 湖北省统计局 | 杨波 |
中国上市公司社会保险信息披露与绩效测量研究 | 9.6 | 2011.09-2013.12 | 教育部 | 杨波 |
FDI与武汉经济发展的关联性研究 | 0.5 | 2008.11-2011.05 | 武汉市教育局 | 汪朝阳 |
武汉制造业结构变动与经济效益实证分析 | 0.6 | 2008.01-2011.05 | 湖北省教育厅 | 汪朝阳 |
以车身为核心的产品开发运作模式研究 | 28 | 2010.12-2012.12 | 武汉理工大学 | 汪朝阳 |
城市经济圈金融协作机制的比较研究――对武汉城市圈建设的启示 | 0.6 | 2008.05-2009.12 | 湖北省教育厅 | 于敏 |
武汉市推进与上海合作实施规划 | 7 | 2009.05-2010.03 | 武汉人民政府经济技术协作办公室 | 于敏 |
通过“技能溢价”缩小收入差距的理论模型和实证研究 | 7 | 2011.09-2014.12 | 教育部 | 刘兰 |
武汉中小企业发展与扩大大学毕业生就业问题研究 | 1 | 2009.07-2010.12 | 武汉市社科基金 | 刘兰 |
技能工资差异与中部地区劳动力市场一体化 | 0.6 | 2010.03-2011.12 | 湖北省教育厅 | 刘兰 |
武汉城市圈劳动力市场一体化的障碍与对策研究 | 1.2 | 2011.01-2012.12 | 武汉市教育局 | 刘兰 |
武汉城市圈发展报告(2009年) | 6 | 2009.12-2010.03 | 武汉市商务局 | 刘兰 |
高铁对武汉商务经济的影响与对策 | 5 | 2010.12-2011.03 | 武汉市商务局 | 肖华东 |
武汉建设创新型城市的金融支持体系研究 | 1 | 2011.01-2011.12 | 武汉市教育局 市属高校科研重点项目 | 肖华东 |
中小企业金融服务体系与政府支持研究 | 0.6 | 2008.06-2009.12 | 湖北省教育厅 | 王贞琼 |
中部崛起与物流金融发展研究 | 1.25 | 2009.06-2010.12 | 武汉市科技局 | 王贞琼 |
以绿色保险创新武汉城市圈环保机制 | 0.6 | 2010.01-2011.06 | 湖北省教育厅 | 王贞琼 |
武汉中小企业成长的融资机制和金融服务创新研究 | 1.25 | 2010.01-2011.11 | 武汉市社会科学工作领导小组 | 王贞琼 |
民营中小企业成长路径与融资创新研究 | 3 | 2011.07-2012.12 | 武汉同药药业有限公司 | 王贞琼 |
“后林改”时期林业合作经济组织制度创新研究 | 9 | 2012.02-2013.12 | 教育部 | 朱春燕 |
“后林改”时期湖北林业合作经济组织制度创新研究――基于湖北“武陵山区”和“大别山区”10县(市)300户农户调研 | 3 | 2011.06-2011.09 | 湖北省社会科学基金 | 朱春燕 |
改革开放三十年来武汉市国有企业产权改革主要成就和基本经验研究 | 1 | 2008.07-2009.12 | 武汉市社会科学基金 | 朱春燕 |
《资本论》产权思 想及其在当代中国 的运用和发展 | 0.6 | 2009.10-2010.12 | 湖北省教育厅 | 朱春燕 |
基于SEO的家具企业门户网站优化机制研究 | 1 | 2009.11-2010.12 | 上海尼仕达家具有限公司 | 张晓翊 |
智能化OA协同办公管理系统的开发与设计 | 13 | 2011.10-2012.10 | 武汉同步网络通信有限责任公司 | 张晓翊 |
湖北省旅游竞争力研究 | 0.6 | 2008.06-2009.05 | 湖北省统计局 | 张新 |
服务经济竞争力评价指标体系研究 | 0.6 | 2009.07-2010.06 | 湖北省统计局 | 张新 |
武汉城市旅游圈的合作模式、运行机制与旅游创新研究 | 0.6 | 2008.06-2009.12 | 湖北省教育厅 | 张金霞 |
中国灵龙峡(远安)生态养生旅游区总体规划 | 20 | 2009.01-2009.12 | 远安三鼎旅游 实业开发有限公司 | 张金霞 |
武汉港务集团有限公司客运站旅游发展规划 | 3 | 2009.12-2010.01 | 武汉港务集团 有限公司客运站 | 张金霞 |
经济全球化背景下国际产业转移的理论依据及变化趋势研究 | 0.6 | 2008.06-2009.12 | 湖北省教育厅 | 胡俊文 |
强化中小企业财务决策能力研究 | 4.6 | 2008.12-2010.12 | 武汉东方旗舰展示服务有限公司 | 周志萍 |
中小企业财务管理存在的问题与治理 | 3 | 2011.10-2012.12 | 武汉东方旗舰展示服务有限公司 | 周志萍 |
武汉远城区工业发展要素分析――基于产业链和产业集群的视角 | 0.62 | 2009.10-2010.12 | 武汉市教育局 | 张晓宇 |
保险在低碳经济建设中的作用 | 0.6 | 2010.01-2011.03 | 湖北省教育厅 | 张晓宇 |
湖北制造行业信用收集与评价体系研究 | 0.6 | 2008.06-2009.12 | 湖北省教育厅 | 高芳 |
武汉高新技术企业成长与技术生命周期的匹配问题与对策研究 | 0.4 | 2008.07-2009.12 | 武汉市社会科学工作领导小组 | 刘丹 |
武汉汽车产业发展的路径研究 | 0.8 | 2009.10-2010.12 | 武汉市教育局 | 夏宏武 |
中国区域产业品牌效应扩散路径与结构性产业政策调控研究 | 10 | 2011.01-2013.12 | 国家自科基金委 | 叶锋 |
武汉城市圈高技能人才发展战略研究 | 1 | 2009.06-2010.12 | 武汉市科技局 | 张影 |
生态工业园评价方法研究:以湖北省为例 | 0.6 | 2010.04-2011.12 | 湖北省教育厅 | 张艳 |
产业结构调整形势下湖北省人才需求研究 | 0.6 | 2010.11-2012.09 | 湖北省教育厅 | 万波 |
武汉市工业发展“十二五”要素保障研究 | 10 | 2010.05-2010.12 | 武汉市经济和信息化委员会 | 肖引 |
提升武汉品牌竞争力研究 | 2 | 2011.01-2012.12 | 武汉市科技局 | 肖引 |
新闻录入:admin